
Ciri Pilihan
Daftar plastik, daftar tembaga dan daftar kaca penuh
Ketepatan:R=kelas b
Saiz: DN50-DN300
Ketulan/Air panas
Pilihan suis buluh
Standard bebibir boleh dipilih
Putaran 360 darjah boleh dipilih
Besi tuang, Besi mulur, keluli tahan karat, GG25, GG50, SS304, SS316 badan boleh dipilih
Warna boleh berubah pada badan dan penutup
Menyediakan output nadi
Keadaan bekerja
Suhu air:0.1℃-50℃(0.1℃-90℃ untuk meter air panas)
Tekanan air:PN10/16/25
Ralat Maksimum Yang Dibenarkan
di zon bawah dari qmin termasuk sehingga tetapi tidak termasuk qt ialah ±5%
di zon atas dari qt termasuk sehingga dan termasuk qs ialah ±2%(±3% untuk meter air panas)

Dimensi

| taip | Saiz | Panjang | Ketinggian | Menyambung Bebibir | ||
| mm | D1 Diameter Luar | Diameter Bulatan Bolt D2 | Menyambung Bolt(nM) | |||
| LX;C-50 | 50 | 200 | 214 | 165 | 125 | 4-M16 |
| LXLC-65 | 65 | 200 | 224 | 185 | 145 | 4-M16 |
| LXLC-80 | 80 | 225 | 279 | 200 | 160 | 8-M16 |
| LXLC-100 | 100 | 250 | 289 | 220 | 180 | 8-M16 |
| LXLC-125 | 125 | 250 | 299 | 250 | 210 | 8-M16 |
| LXLC-150 | 150 | 300 | 319 | 285 | 240 | 8-M20 |
| LXLC-200 | 200 | 350 | 346 | 340 | 295 | 8-M20(1.0DE) |
| 12-M20(1.6MPa) | ||||||
| LXLC-250 | 250 | 450 | 434 | 395(1.0MPa) | 350(1.0MPa) | 12-M20(1.0MPa) |
| 405(1.6MPa) | 355(1.6MPa) | 12-M24(1.6MPa) | ||||
| LXLC-300 | 300 | 500 | 459 | 445(1.0MPa) | 400(1.0MPa) | 12-M20(1.0MPa) |
| 460(1.6MPa) | 410(1.6MPa) | 12-M24(1.6MPa) | ||||
Nota: Dimensi bebibir mematuhi piawaian ISO7005-1:1988. Piawaian bebibir boleh disesuaikan. Tempahan untuk produk keperluan khas juga diterima
Kedudukan Nadi
| Saiz | Kedudukan Nadi |
| DN15-65 | 10/100/1000L/Nadi |
| DN80-200 | 100/1000L/Nadi |
| DN250-300 | 1000L/Nadi |
Keluk Kehilangan Tekanan


Cool tags: woltman impulse output meter air 8 inci, pengeluar, borong, senarai harga, sebut harga, Meter Air Pengairan Pertanian, Meter Air Turbin Woltman Besi Tuang, Meter Air Pukal Woltman DN300, Meter Air Woltman Bermeterai Tembaga Kaca, meter air woltman lxlc perindustrian, Meter Air Woltman Lxlc












